Θέση | Επιθετικός |
---|---|
Τρέχουσα ομάδα | Αντβέρπ |
Εθνικότητα | |
Ημερομηνία γέννησης | 26/04/1993 |
Ηλικία | 27 |
Βάρος (kg) | 86 |
Ύψος (cm) | 196 |
Συνολικά Στατιστικά
Διοργάνωση | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Europa League | 6 | 1 | 5 | 165′ | 0 | 0 | 0 | 1 (0) | 0 | 0 |
Βέλγιο Jupiler | 11 | 5 | 6 | 529′ | 1 | 0 | 0 | 1 (0) | 1 | 0 |
Totals: | 17 | 6 | 11 | 694′ | 1 | 0 | 0 | 2 (0) | 1 | 0 |
Τελευταίοι αγώνες
Ημερομηνία | Για | Εναντίον | Γηπεδούχος/Φιλοξενούμενος | Αποτελέσματα | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Europa League | ||||||||
Πέμπτη 25/02/21 | Ρέιντζερς | Φιλοξενούμενος | Η 5:2 | 15′ | 0 | 0 | ||
Πέμπτη 18/02/21 | Ρέιντζερς | Γηπεδούχος | Η 3:4 | 90′ | 1 | 0 | ||
Πέμπτη 10/12/20 | Μπενφίκα | Γηπεδούχος | Ι 2:2 | 0′ | 0 | 0 | ||
Πέμπτη 03/12/20 | Ρέιντζερς | Φιλοξενούμενος | Η 3:2 | 19′ | 0 | 0 | ||
Πέμπτη 26/11/20 | Lech Poznan | Γηπεδούχος | Ν 2:1 | 13′ | 0 | 0 | ||
Πέμπτη 05/11/20 | Lech Poznan | Φιλοξενούμενος | Η 3:1 | 0′ | 0 | 0 | ||
Πέμπτη 29/10/20 | Μπενφίκα | Φιλοξενούμενος | Η 3:0 | 10′ | 0 | 0 | ||
Πέμπτη 22/10/20 | Ρέιντζερς | Γηπεδούχος | Η 0:2 | 18′ | 0 | 0 | ||
Πέμπτη 01/10/20 | Videoton FC | Γηπεδούχος | Ν 3:1 | 0′ | 0 | 0 | ||
Βέλγιο Jupiler | ||||||||
Κυριακή 21/03/21 | Κλαμπ Μπριζ | Φιλοξενούμενος | Ν 0:2 | 0′ | 0 | 0 | ||
Σάββατο 06/03/21 | Κόρτραϊκ | Γηπεδούχος | Ν 4:2 | 0′ | 0 | 0 | ||
Δευτέρα 01/03/21 | Λέουβεν | Φιλοξενούμενος | Η 2:0 | 0′ | 0 | 0 | ||
Κυριακή 21/02/21 | Σιντ Τρούιντεν | Γηπεδούχος | Ι 0:0 | 0′ | 0 | 0 | ||
Κυριακή 07/02/21 | Μπίρσχοτ | Φιλοξενούμενος | Ν 1:2 | 1′ | 0 | 0 | ||
Σάββατο 26/12/20 | Σιντ Τρούιντεν | Γηπεδούχος | Η 1:2 | 21′ | 0 | 0 | ||
Κυριακή 20/12/20 | Μουσκρόν | Γηπεδούχος | Η 0:1 | 77′ | 0 | 0 | ||
Τετάρτη 16/12/20 | Κόρτραϊκ | Φιλοξενούμενος | Η 2:1 | 71′ | 0 | 0 | ||
Κυριακή 06/12/20 | Μαλίν | Γηπεδούχος | Ι 2:2 | 17′ | 0 | 0 | ||
Σάββατο 21/11/20 | Έουπεν | Γηπεδούχος | Ι 2:2 | 9′ | 0 | 0 | ||
Κυριακή 08/11/20 | Αντβέρπ | Φιλοξενούμενος | Ι 1:1 | 0′ | 0 | 0 | ||
Κυριακή 01/11/20 | Οστάνδη | Γηπεδούχος | Ν 1:0 | 0′ | 0 | 0 | ||
Κυριακή 20/09/20 | Κόρτραϊκ | Γηπεδούχος | Ν 2:1 | 22′ | 0 | 0 | ||
Σάββατο 12/09/20 | Λέουβεν | Φιλοξενούμενος | Η 1:0 | 0′ | 0 | 0 | ||
Κυριακή 30/08/20 | Μπίρσχοτ | Φιλοξενούμενος | Ν 0:3 | 61′ | 1 | 0 | ||
Κυριακή 23/08/20 | Γκενκ | Γηπεδούχος | Ι 0:0 | 70′ | 0 | 0 | ||
Δευτέρα 17/08/20 | Βάασλαντ Μπέβερεν | Φιλοξενούμενος | Ν 1:2 | 90′ | 0 | 1 | ||
Σάββατο 08/08/20 | Σερκλ Μπριζ | Γηπεδούχος | Ν 1:0 | 90′ | 0 | 0 |
** Τα προγνωστικά σε αυτή τη σελίδα δεν αποτελούν σε καμία περίπτωση πρόταση ή ενθάρρυνση για στοιχηματισμό
*** Υποστηρίζουμε τον υπεύθυνο στοιχηματισμό και συστήνουμε να παίζετε τυχερά παιχνίδια με μέτρο. Eπισκεφτείτε το www.kethea.gr για συμβουλές και υποστήριξη. ΚΕΘΕΑ τηλ 1114.