
Πλήρες όνομα | Bouna Sarr |
---|---|
Θέση | Αμυντικός |
Τρέχουσα ομάδα | Μπάγερν Μονάχου |
Εθνικότητα | |
Τόπος γέννησης |
Lyon
|
Ημερομηνία γέννησης | 31/01/1992 |
Ηλικία | 29 |
Βάρος (kg) | 65 |
Ύψος (cm) | 177 |
Συνολικά Στατιστικά
Διοργάνωση | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Champions League | 5 | 1 | 4 | 152′ | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 |
Ligue 1 | 2 | 0 | 2 | 75′ | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 |
Bundesliga | 6 | 5 | 1 | 424′ | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 1 | 0 |
Totals: | 13 | 6 | 7 | 651′ | 2 | 0 | 0 | 0 (0) | 1 | 0 |
Τελευταίοι αγώνες
Ημερομηνία | Για | Εναντίον | Γηπεδούχος/Φιλοξενούμενος | Αποτελέσματα | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Champions League | ||||||||
Τετάρτη 17/03/21 | Λάτσιο | Γηπεδούχος | Ν 2:1 | 0′ | 0 | 0 | ||
Τρίτη 23/02/21 | Λάτσιο | Φιλοξενούμενος | Ν 1:4 | 1′ | 0 | 0 | ||
Τετάρτη 09/12/20 | Λοκομοτίβ Μόσχας | Γηπεδούχος | Ν 2:0 | 90′ | 0 | 0 | ||
Τρίτη 01/12/20 | Ατλέτικο Μαδρίτης | Φιλοξενούμενος | Ι 1:1 | 28′ | 0 | 0 | ||
Τρίτη 03/11/20 | Σάλτσμπουργκ | Φιλοξενούμενος | Ν 2:6 | 16′ | 0 | 0 | ||
Τρίτη 27/10/20 | Λοκομοτίβ Μόσχας | Φιλοξενούμενος | Ν 1:2 | 0′ | 0 | 0 | ||
Τετάρτη 21/10/20 | Ατλέτικο Μαδρίτης | Γηπεδούχος | Ν 4:0 | 17′ | 0 | 0 | ||
Ligue 1 | ||||||||
Κυριακή 20/09/20 | Λιλ | Γηπεδούχος | Ι 1:1 | 30′ | 0 | 0 | ||
Πέμπτη 17/09/20 | Σεντ Ετιέν | Γηπεδούχος | Η 0:2 | 45′ | 0 | 0 | ||
Bundesliga | ||||||||
Σάββατο 10/04/21 | Ουνιόν Βερολίνου | Γηπεδούχος | Ι 1:1 | 90′ | 0 | 0 | ||
Σάββατο 03/04/21 | Λειψία | Φιλοξενούμενος | Ν 0:1 | 0′ | 0 | 0 | ||
Σάββατο 20/03/21 | Στουτγκάρδη | Γηπεδούχος | Ν 4:0 | 0′ | 0 | 0 | ||
Σάββατο 13/03/21 | Βέρντερ Βρέμης | Φιλοξενούμενος | Ν 1:3 | 6′ | 0 | 0 | ||
Σάββατο 06/03/21 | Ντόρτμουντ | Γηπεδούχος | Ν 4:2 | 0′ | 0 | 0 | ||
Σάββατο 27/02/21 | Κολωνία | Γηπεδούχος | Ν 5:1 | 0′ | 0 | 0 | ||
Σάββατο 20/02/21 | Άιντραχτ Φρανκφούρτης | Φιλοξενούμενος | Η 2:1 | 0′ | 0 | 0 | ||
Δευτέρα 15/02/21 | Αρμίνια Μπίλεφελντ | Γηπεδούχος | Ι 3:3 | 58′ | 0 | 0 | ||
Παρασκευή 05/02/21 | Χέρτα Βερολίνου | Φιλοξενούμενος | Ν 0:1 | 0′ | 0 | 0 | ||
Σάββατο 30/01/21 | Χόφενχαϊμ | Γηπεδούχος | Ν 4:1 | 0′ | 0 | 0 | ||
Τετάρτη 20/01/21 | Άουγκσμπουργκ | Φιλοξενούμενος | Ν 0:1 | 0′ | 0 | 0 | ||
Παρασκευή 08/01/21 | Γκλάντμπαχ | Φιλοξενούμενος | Η 3:2 | 0′ | 0 | 0 | ||
Τετάρτη 16/12/20 | Βόλφσμπουργκ | Γηπεδούχος | Ν 2:1 | 0′ | 0 | 0 | ||
Σάββατο 12/12/20 | Ουνιόν Βερολίνου | Φιλοξενούμενος | Ι 1:1 | 0′ | 0 | 0 | ||
Σάββατο 05/12/20 | Λειψία | Γηπεδούχος | Ι 3:3 | 0′ | 0 | 0 | ||
Σάββατο 07/11/20 | Ντόρτμουντ | Φιλοξενούμενος | Ν 2:3 | 90′ | 0 | 0 | ||
Σάββατο 31/10/20 | Κολωνία | Φιλοξενούμενος | Ν 1:2 | 90′ | 0 | 0 | ||
Σάββατο 24/10/20 | Άιντραχτ Φρανκφούρτης | Γηπεδούχος | Ν 5:0 | 90′ | 0 | 1 | ||
Σάββατο 17/10/20 | Αρμίνια Μπίλεφελντ | Φιλοξενούμενος | Ν 1:4 | 0′ | 0 | 0 |
** Τα προγνωστικά σε αυτή τη σελίδα δεν αποτελούν σε καμία περίπτωση πρόταση ή ενθάρρυνση για στοιχηματισμό
*** Υποστηρίζουμε τον υπεύθυνο στοιχηματισμό και συστήνουμε να παίζετε τυχερά παιχνίδια με μέτρο. Eπισκεφτείτε το www.kethea.gr για συμβουλές και υποστήριξη. ΚΕΘΕΑ τηλ 1114.