
Πλήρες όνομα | Andreas Hoelgebaum Pereira |
---|---|
Θέση | Μέσος |
Τρέχουσα ομάδα | Λάτσιο |
Εθνικότητα | |
Τόπος γέννησης |
Duffel
|
Ημερομηνία γέννησης | 01/01/1996 |
Ηλικία | 25 |
Βάρος (kg) | 71 |
Ύψος (cm) | 178 |
Σεζόν:
2020-2021 / Όλα
Αγώνες που έπαιξε
24
/ 24
Ξεκίνησε βασικός
3
/ 3
Γκολ
1
/ 1
Ασσίστ
2
/ 2
Συνολικά Στατιστικά
Διοργάνωση | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Champions League | 5 | 0 | 5 | 135′ | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 1 | 0 |
Serie A | 19 | 3 | 16 | 380′ | 3 | 0 | 0 | 1 (0) | 1 | 0 |
Totals: | 24 | 3 | 21 | 515′ | 3 | 0 | 0 | 1 (0) | 2 | 0 |
Τελευταίοι αγώνες
Ημερομηνία | Για | Εναντίον | Γηπεδούχος/Φιλοξενούμενος | Αποτελέσματα | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Champions League | ||||||||
Τετάρτη 17/03/21 | Μπάγερν Μονάχου | Φιλοξενούμενος | Η 2:1 | 35′ | 0 | 1 | ||
Τρίτη 23/02/21 | Μπάγερν Μονάχου | Γηπεδούχος | Η 1:4 | 0′ | 0 | 0 | ||
Τρίτη 08/12/20 | Κλαμπ Μπριζ | Γηπεδούχος | Ι 2:2 | 4′ | 0 | 0 | ||
Τετάρτη 02/12/20 | Ντόρτμουντ | Φιλοξενούμενος | Ι 1:1 | 20′ | 0 | 0 | ||
Τρίτη 24/11/20 | Ζενίτ Αγίας Πετρούπολης | Γηπεδούχος | Ν 3:1 | 0′ | 0 | 0 | ||
Τετάρτη 04/11/20 | Ζενίτ Αγίας Πετρούπολης | Φιλοξενούμενος | Ι 1:1 | 31′ | 0 | 0 | ||
Τετάρτη 28/10/20 | Κλαμπ Μπριζ | Φιλοξενούμενος | Ι 1:1 | 45′ | 0 | 0 | ||
Serie A | ||||||||
Κυριακή 11/04/21 | Βερόνα | Φιλοξενούμενος | Ν 0:1 | 15′ | 0 | 0 | ||
Σάββατο 03/04/21 | Σπέτσια | Γηπεδούχος | Ν 2:1 | 52′ | 0 | 0 | ||
Κυριακή 21/03/21 | Ουντινέζε | Φιλοξενούμενος | Ν 0:1 | 16′ | 0 | 0 | ||
Παρασκευή 12/03/21 | Κροτόνε | Γηπεδούχος | Ν 3:2 | 7′ | 0 | 0 | ||
Σάββατο 06/03/21 | Γιουβέντους | Φιλοξενούμενος | Η 3:1 | 8′ | 0 | 0 | ||
Σάββατο 27/02/21 | Μπολόνια | Φιλοξενούμενος | Η 2:0 | 0′ | 0 | 0 | ||
Κυριακή 14/02/21 | Ίντερ | Φιλοξενούμενος | Η 3:1 | 13′ | 0 | 0 | ||
Κυριακή 07/02/21 | Κάλιαρι | Γηπεδούχος | Ν 1:0 | 0′ | 0 | 0 | ||
Κυριακή 31/01/21 | Αταλάντα | Φιλοξενούμενος | Ν 1:3 | 9′ | 0 | 1 | ||
Κυριακή 24/01/21 | Σασουόλο | Γηπεδούχος | Ν 2:1 | 0′ | 0 | 0 | ||
Παρασκευή 15/01/21 | Ρόμα | Γηπεδούχος | Ν 3:0 | 0′ | 0 | 0 | ||
Κυριακή 10/01/21 | Πάρμα | Φιλοξενούμενος | Ν 0:2 | 18′ | 0 | 0 | ||
Τετάρτη 06/01/21 | Φιορεντίνα | Γηπεδούχος | Ν 2:1 | 0′ | 0 | 0 | ||
Κυριακή 03/01/21 | Τζένοα | Φιλοξενούμενος | Ι 1:1 | 9′ | 0 | 0 | ||
Τετάρτη 23/12/20 | Μίλαν | Φιλοξενούμενος | Η 3:2 | 16′ | 0 | 0 | ||
Κυριακή 20/12/20 | Νάπολι | Γηπεδούχος | Ν 2:0 | 10′ | 0 | 0 | ||
Τρίτη 15/12/20 | Μπενεβέντο | Φιλοξενούμενος | Ι 1:1 | 10′ | 0 | 0 | ||
Σάββατο 12/12/20 | Βερόνα | Γηπεδούχος | Η 1:2 | 9′ | 0 | 0 | ||
Σάββατο 05/12/20 | Σπέτσια | Φιλοξενούμενος | Ν 1:2 | 90′ | 0 | 0 | ||
Κυριακή 29/11/20 | Ουντινέζε | Γηπεδούχος | Η 1:3 | 14′ | 0 | 0 | ||
Σάββατο 21/11/20 | Κροτόνε | Φιλοξενούμενος | Ν 0:2 | 15′ | 0 | 0 | ||
Κυριακή 08/11/20 | Γιουβέντους | Γηπεδούχος | Ι 1:1 | 13′ | 0 | 0 | ||
Κυριακή 01/11/20 | Τορίνο | Φιλοξενούμενος | Ν 3:4 | 45′ | 1 | 0 | ||
Σάββατο 24/10/20 | Μπολόνια | Γηπεδούχος | Ν 2:1 | 11′ | 0 | 0 |
** Τα προγνωστικά σε αυτή τη σελίδα δεν αποτελούν σε καμία περίπτωση πρόταση ή ενθάρρυνση για στοιχηματισμό
*** Υποστηρίζουμε τον υπεύθυνο στοιχηματισμό και συστήνουμε να παίζετε τυχερά παιχνίδια με μέτρο. Eπισκεφτείτε το www.kethea.gr για συμβουλές και υποστήριξη. ΚΕΘΕΑ τηλ 1114.