
Πλήρες όνομα | Alejandro Darío Gómez |
---|---|
Θέση | Μέσος |
Τρέχουσα ομάδα | Σεβίλλη |
Εθνικότητα | |
Τόπος γέννησης |
Buenos Aires
|
Ημερομηνία γέννησης | 15/02/1988 |
Ηλικία | 33 |
Βάρος (kg) | 68 |
Ύψος (cm) | 167 |
Σεζόν:
2020-2021 / Όλα
Αγώνες που έπαιξε
28
/ 28
Ξεκίνησε βασικός
21
/ 21
Γκολ
7
/ 7
Ασσίστ
4
/ 4
Συνολικά Στατιστικά
Διοργάνωση | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Champions League | 8 | 7 | 1 | 542′ | 0 | 0 | 0 | 1 (0) | 2 | 0 |
LaLiga | 10 | 5 | 5 | 434′ | 0 | 0 | 0 | 2 (0) | 0 | 0 |
Serie A | 10 | 9 | 1 | 670′ | 0 | 0 | 0 | 4 (0) | 2 | 0 |
Totals: | 28 | 21 | 7 | 1646′ | 0 | 0 | 0 | 7 (0) | 4 | 0 |
Τελευταίοι αγώνες
Ημερομηνία | Για | Εναντίον | Γηπεδούχος/Φιλοξενούμενος | Αποτελέσματα | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Champions League | ||||||||
Τρίτη 09/03/21 | Ντόρτμουντ | Φιλοξενούμενος | Ι 2:2 | 30′ | 0 | 0 | ||
Τετάρτη 17/02/21 | Ντόρτμουντ | Γηπεδούχος | Η 2:3 | 60′ | 0 | 0 | ||
Τετάρτη 09/12/20 | Άγιαξ | Φιλοξενούμενος | Ν 0:1 | 90′ | 0 | 0 | ||
Τρίτη 01/12/20 | Μίντιλαντ | Γηπεδούχος | Ι 1:1 | 45′ | 0 | 0 | ||
Τετάρτη 25/11/20 | Λίβερπουλ | Φιλοξενούμενος | Ν 0:2 | 90′ | 0 | 1 | ||
Τρίτη 03/11/20 | Λίβερπουλ | Γηπεδούχος | Η 0:5 | 81′ | 0 | 0 | ||
Τρίτη 27/10/20 | Άγιαξ | Γηπεδούχος | Ι 2:2 | 78′ | 0 | 1 | ||
Τετάρτη 21/10/20 | Μίντιλαντ | Φιλοξενούμενος | Ν 0:4 | 68′ | 1 | 0 | ||
LaLiga | ||||||||
Δευτέρα 12/04/21 | Θέλτα | Φιλοξενούμενος | Ν 3:4 | 23′ | 1 | 0 | ||
Κυριακή 04/04/21 | Ατλέτικο Μαδρίτης | Γηπεδούχος | Ν 1:0 | 13′ | 0 | 0 | ||
Σάββατο 20/03/21 | Βαγιαδολίδ | Φιλοξενούμενος | Ι 1:1 | 90′ | 0 | 0 | ||
Τετάρτη 17/03/21 | Έλτσε | Γηπεδούχος | Ν 2:0 | 2′ | 0 | 0 | ||
Κυριακή 14/03/21 | Μπέτις | Γηπεδούχος | Ν 1:0 | 67′ | 0 | 0 | ||
Σάββατο 06/03/21 | Έλτσε | Φιλοξενούμενος | Η 2:1 | 76′ | 0 | 0 | ||
Σάββατο 27/02/21 | Μπαρτσελόνα | Γηπεδούχος | Η 0:2 | 45′ | 0 | 0 | ||
Δευτέρα 22/02/21 | Οσασούνα | Φιλοξενούμενος | Ν 0:2 | 10′ | 0 | 0 | ||
Σάββατο 13/02/21 | Ουέσκα | Γηπεδούχος | Ν 1:0 | 75′ | 0 | 0 | ||
Σάββατο 06/02/21 | Χετάφε | Γηπεδούχος | Ν 3:0 | 33′ | 1 | 0 | ||
Σάββατο 30/01/21 | Εϊμπάρ | Φιλοξενούμενος | Ν 0:2 | 0′ | 0 | 0 | ||
Serie A | ||||||||
Τετάρτη 16/12/20 | Γιουβέντους | Φιλοξενούμενος | Ι 1:1 | 37′ | 0 | 0 | ||
Κυριακή 13/12/20 | Φιορεντίνα | Γηπεδούχος | Ν 3:0 | 0′ | 0 | 0 | ||
Σάββατο 28/11/20 | Βερόνα | Γηπεδούχος | Η 0:2 | 77′ | 0 | 0 | ||
Σάββατο 21/11/20 | Σπέτσια | Φιλοξενούμενος | Ι 0:0 | 45′ | 0 | 0 | ||
Κυριακή 08/11/20 | Ίντερ | Γηπεδούχος | Ι 1:1 | 90′ | 0 | 0 | ||
Σάββατο 31/10/20 | Κροτόνε | Φιλοξενούμενος | Ν 1:2 | 45′ | 0 | 0 | ||
Σάββατο 24/10/20 | Σαμπντόρια | Γηπεδούχος | Η 1:3 | 90′ | 0 | 0 | ||
Σάββατο 17/10/20 | Νάπολι | Φιλοξενούμενος | Η 4:1 | 55′ | 0 | 0 | ||
Κυριακή 04/10/20 | Κάλιαρι | Γηπεδούχος | Ν 5:2 | 65′ | 1 | 0 | ||
Τετάρτη 30/09/20 | Λάτσιο | Φιλοξενούμενος | Ν 1:4 | 82′ | 2 | 0 | ||
Σάββατο 26/09/20 | Τορίνο | Φιλοξενούμενος | Ν 2:4 | 84′ | 1 | 2 |
** Τα προγνωστικά σε αυτή τη σελίδα δεν αποτελούν σε καμία περίπτωση πρόταση ή ενθάρρυνση για στοιχηματισμό
*** Υποστηρίζουμε τον υπεύθυνο στοιχηματισμό και συστήνουμε να παίζετε τυχερά παιχνίδια με μέτρο. Eπισκεφτείτε το www.kethea.gr για συμβουλές και υποστήριξη. ΚΕΘΕΑ τηλ 1114.